DON’T COMPROMISE ON SAFETY.
Quality Made in Germany
Made in Germany
CHEM-MANAGER
| Chemical name | CAS No. | OMNIGUARD Light breakthrough time in min | OMNIGUARD Safe breakthrough time in min | OMNIGUARD Power breakthrough time in min | OMNIGUARD Ultra Long breakthrough time in min |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aluminum oxide (alumina) | 1344-28-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Aluminum powder | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Aluminum–silicon powder | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Aluminum sulfate, solid | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Formic acid 10% | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formic acid 50% | 64-18-6 | 0 | 10 | 20 | |
| Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Acetic acid 100% anhydrous | 64-19-7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Acetic acid 1M | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Acetic acid 50% | 64-19-7 | 17 | 42 | 145 | 310 |
| Acetic acid 80% | 64-19-7 | 4 | 10 | 26 | 56 |
| Acetic acid 90% | 64-19-7 | 2 | 4 | 10 | 21 |
| Acetic acid 99% | 64-19-7 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| Ethanol, concentrated | 4 | 9 | 17 | 80 | |
| Ethanol 20% | 45 | 85 | 128 | 360 | |
| Ethanol 40% | 25 | 50 | 71 | 200 | |
| Hydrofluoric acid 0.1–<1% | 7664-39-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrofluoric acid 10% | 7664-39-3 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Hydrofluoric acid 15% | 7664-39-3 | 10 | 30 | 54 | 120 |
| Hydrofluoric acid 20% | 7664-39-3 | 10 | 30 | 54 | 120 |
| Hydrofluoric acid 37% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hydrofluoric acid 40% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Hydrofluoric acid 48% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrofluoric acid 75% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formaldehyde 10% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formaldehyde 25% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formaldehyde 35% | 50-00-0 | 105 | 110 | 300 | >480 |
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 91 | 105 | >480 | |
| Formaldehyde 4% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 10% | 82115-62-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 20% | 82115-62-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 30% | 82115-62-6 | 110 | 120 | >480 | |
| Isopropanol (isopropyl alcohol) | 12 | 25 | 48 | 98 | |
| Isopropanol 20% | 60 | 120 | >480 | ||
| n-Heptane | 142-82-5 | 17 | 25 | >480 | |
| Methanol | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| Methanol 20% | 10 | 20 | 80 | ||
| Methanol 40% | 5 | 8 | 35 | ||
| Sodium chloride | 7647-14-5 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Caustic soda 10% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Caustic soda 40% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Caustic soda 5–50% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Caustic soda 50% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Saturated caustic soda | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| 1-Propanol | 7 | 14 | 124 | 249 | |
| 1-Propanol 20% | 30 | 61 | 139 | 280 | |
| Nitric acid 10% | 7697-37-2 | 120 | 240 | 240 | >480 |
| Nitric acid 36% | 7697-37-2 | 24 | 84 | 92 | 210 |
| Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 5 | 16 | 34 | 78 |
| Nitric acid 53% | 7697-37-2 | 0 | 5 | 25 | 65 |
| Nitric acid 55% technical | 7697-37-2 | 0 | 5 | 22 | 58 |
| Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitric acid 70% | 7697-37-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrochloric acid 25% | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrochloric acid 30–32% | 7647-01-0 | 126 | 359 | 415 | >480 |
| Sulfuric acid 20% | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sulfuric acid 37.5% (battery acid) | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sulfuric acid 38% | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sulfuric acid 45% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sulfuric acid 50% analytical grade | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Sulfuric acid 92–98.6% | 7664-93-9 | 0 | 5 | 12 | 44 |
| Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 0 | 5 | 12 | 44 |
| Hydrogen peroxide 10% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrogen peroxide 20% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrogen peroxide 3% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 60 | 110 | 210 | >480 |
| 1,2-Propanediol | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| 2-Hexanol | 15 | 30 | 60 | 120 | |
| 2-Butoxyethanol | 30 | 40 | 76 | 120 | |
| Ammonia 10% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Ammonia 5% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Ammonia 25% | 10 | 20 | 98 | 250 | |
| Butyl alcohol | 71-36-3 | 22 | 45 | 70 | 180 |
| Chlorhexidine 10% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidine 20% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidine 25% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidine 4% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Diethanolamine, p.a. | 111-42-2 | 10 | |||
| Diethylene glycol | 111-46-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Glycerol | 56-81-5 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hexane | 35 | 70 | 90 | 180 | |
| Isooctane | 540-84-1 | 70 | 120 | 256 | >480 |
| Potassium hydroxide | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Potassium hydroxide 45% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Saturated potassium hydroxide | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Potassium hydroxide 30% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Potassium hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Potassium hydroxide pellets | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Phosphoric acid 10% | 7664-38-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Special boiling point gasoline 100/140 EA | 64742-49-0 | 35 | 70 | 140 | 280 |
| Special boiling point gasoline 40/80 | 109-66-0, -, -, 110-82-7, 110-54-3 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Special boiling point gasoline 80/110 EA | -, 110-82-7, 110-54-3 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Toluene | Toluol | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tin(II) chloride and solution | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Citric acid 50% | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
