MACHEN SIE BEI IHRER SICHERHEIT KEINE KOMPROMISSE.
Qualität Made in Germany
Made in Germany
CHEM-MANAGER
| Chemikalien-Bezeichnung | CAS Nr. | OMNIGUARD Light Durchbruchzeit in Min. | OMNIGUARD Safe Durchbruchzeit in Min. | OMNIGUARD Power Durchbruchzeit in Min. | OMNIGUARD Ultra Long Durchbruchzeit in Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aluminiumoxid (Tonerde) | 1344-28-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Aluminiumpulver | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Aluminium-Siliciumpulver | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Aluminiumsulfat, fest | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Ameisensäure 10 % | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Ameisensäure 50 % | 64-18-6 | 0 | 10 | 20 | |
| Essigsäure 10% | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Essigsäure 100 % Wasserfrei | 64-19-7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Essigsäure 1M | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Essigsäure 50% | 64-19-7 | 17 | 42 | 145 | 310 |
| Essigsäure 80% | 64-19-7 | 4 | 10 | 26 | 56 |
| Essigsäure 90 % | 64-19-7 | 2 | 4 | 10 | 21 |
| Essigsäure 99% | 64-19-7 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| Ethanol konz | 4 | 9 | 17 | 80 | |
| Ethanol 20% | 45 | 85 | 128 | 360 | |
| Ethanol 40% | 25 | 50 | 71 | 200 | |
| Flusssäure 0,1-<1% | 7664-39-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Flusssäure 10% | 7664-39-3 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Flusssäure 15 % | 7664-39-3 | 10 | 30 | 54 | 120 |
| Flusssäure 20% | 7664-39-3 | 10 | 30 | 54 | 120 |
| Flusssäure 37% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Flusssäure 40% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Flusssäure 48% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flusssäure 75% | 7664-39-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formaldehyd 10% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formaldehyd 25% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formaldehyd 35% | 50-00-0 | 105 | 110 | 300 | >480 |
| Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 91 | 105 | >480 | |
| Formaldehyd 4% | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 10% | 82115-62-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 20% | 82115-62-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Formalin 30% | 82115-62-6 | 110 | 120 | >480 | |
| Isopropanol | 12 | 25 | 48 | 98 | |
| Isopropanol 20% | 60 | 120 | >480 | ||
| n-Heptan | 142-82-5 | 17 | 25 | >480 | |
| Methanol | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| Methanol 20% | 10 | 20 | 80 | ||
| Methanol 40% | 5 | 8 | 35 | ||
| Natriumchlorid | 7647-14-5 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natronlauge 10% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natronlauge 40% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natronlauge 5 - 50% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natronlauge 50% | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Natronlauge gesättigt | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Propanol 1 | 7 | 14 | 124 | 249 | |
| Propanol 1 20% | 30 | 61 | 139 | 280 | |
| Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 120 | 240 | 240 | >480 |
| Salpetersäure 36% | 7697-37-2 | 24 | 84 | 92 | 210 |
| Salpetersäure 50 % | 7697-37-2 | 5 | 16 | 34 | 78 |
| Salpetersäure 53% | 7697-37-2 | 0 | 5 | 25 | 65 |
| Salpetersäure 55% technisch | 7697-37-2 | 0 | 5 | 22 | 58 |
| Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Salpetersäure 70% | 7697-37-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Salzsäure 10 % | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Salzsäure 25 % | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Salzsäure 30 – 32% | 7647-01-0 | 126 | 359 | 415 | >480 |
| Schwefelsäure 20 % | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Schwefelsäure 37,5% (Batteriesäure) | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Schwefelsäure 38% | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Schwefelsäure 45% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Schwefelsäure 50 % | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Schwefelsäure 50 % zur Analyse | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Schwefelsäure 92-98,6% | 7664-93-9 | 0 | 5 | 12 | 44 |
| Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 0 | 5 | 12 | 44 |
| Wasserstoffperoxid 10% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Wasserstoffperoxid 20% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Wasserstoffperoxid 3% | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Wasserstoffperoxid 30% | 7722-84-1 | 60 | 110 | 210 | >480 |
| 1,2 Propandiol | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| 2 Hexanol | 15 | 30 | 60 | 120 | |
| 2 Butoxy Ethanol | 30 | 40 | 76 | 120 | |
| Ammoniak 10% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Ammoniak 5% | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Ammoniak 25% | 10 | 20 | 98 | 250 | |
| Butylalkohol | 71-36-3 | 22 | 45 | 70 | 180 |
| Chlorhexidin 10% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidin 20% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidin 25% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Chlorhexidin 4% | 55-56-1 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Diethanolamin p.a. | 111-42-2 | 10 | |||
| Diethylenglykol | 111-46-6 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Glycerin | 56-81-5 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Hexan | 35 | 70 | 90 | 180 | |
| Isooctan | 540-84-1 | 70 | 120 | 256 | >480 |
| Kaliumhydroxid | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Kaliumhydroxid 45% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Kaliumhydroxid gesättigt | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Kaliumhydroxid 30% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Kaliumhydroxid 50% | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Kaliumhydroxid Plätzchen | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Phosphorsäure 10% | 7664-38-2 | >480 | >480 | >480 | >480 |
| Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Spezialbenzin 100/140 EA | 64742-49-0 | 35 | 70 | 140 | 280 |
| Spezialbenzin 40/80 | 109-66-0, -, -, 110-82-7, 110-54-3 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Spezialbenzin 80/110 ea. | -, 110-82-7, 110-54-3 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Toluol | Toluol | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zinn(II)chlorid und Lösung | >480 | >480 | >480 | >480 | |
| Zitronensäure 50% | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | >480 |
